PERTANDINGAN PENYISIHAN VOLLY PUTRI | |||||
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
SENIN, 8 NOVEMBER 2010 | 1A | VS | 3 IPA | 14.00-15.00 | 1 |
2D | VS | 4 IPA A | 15.00-16.00 | 2 | |
2C | VS | 3 IPS | 16.00-17.00 | 3 | |
4 MTK B | VS | 1A | 17.00-18.00 | 4 | |
PERTANDINGAN PENYISIHAN VOLLY PUTRA
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
SENIN, 8 NOVEMBER 2010 | TK. 1 | VS | 4 IPS A | 14.00-15.00 | 1 |
2D | VS | 2A | 15.00-16.00 | 2 | |
2C | VS | 4 BHS A | 16.00-17.00 | 3 | |
3 IPS | VS | 3 MTK | 17.00-18.00 | 4 | |
PERTANDINGAN PENYISIHAN TENIS MEJA
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
SENIN 8 NOVEMBER 2010 | 4 IPA B | VS | 4 IPS B | 13.30 – 14.00 | (1) |
4 IPS B | VS | 2D | 14.00 – 14.30 | (2) | |
2A | VS | 1A | 14.30 – 15.00 | (3) | |
4 IPA A | VS | 4 BHS A | 15.00 – 15.30 | (4) | |
3 IPS | VS | 3 MTK | 15.30 – 16.00 | (5) | |
2B | VS | 3 BHS | 16.00 – 16.30 | (6) | |
2C | VS | 1C | 16.30 – 17.00 | (7) | |
SELASA 9 NOVEMBER 2010 | 3 IPA | VS | 4 BHS B | 13.30 – 14.00 | (8) |
WIN (1) | VS | 1B | 14.00 – 14.30 | (9) | |
WIN (2) | VS | 4 MTK A | 14.30 – 15.00 | (10) | |
WIN (3) | VS | 4 MTK B | 15.00 – 15.30 | (11) |
PERTANDINGAN PENYISIHAN BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRA
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
SENIN 8 NOVEMBER 2010 LAPANGAN 1 | 4 MTK B | VS | 4 BHS A | 13.30 – 14.00 | (1) |
1B | VS | 3 BHS | 14.00 – 14.30 | (2) | |
3 IPA | VS | 4 IPA A | 14.30 – 15.00 | (3) | |
4 BHS B | VS | 1C | 15.00 – 15.30 | (4) | |
2C | VS | 2D | 15.30 – 16.00 | (5) |
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
SENIN 8 NOVEMBER 2010 LAPANGAN 2 | 2B | VS | 4 IPS B | 13.30 – 14.00 | (6) |
4 IPA B | VS | 3 IPS | 14.00 – 14.30 | (7) | |
2A | VS | 1A | 14.30 – 15.00 | (8) | |
WIN (1) | VS | 4 IPS A | 15.00 – 15.30 | (9) | |
WIN (2) | VS | 3 MTK | 15.30 – 16.00 | (10) | |
WIN (3) | VS | 4 MTK A | 16.00 – 16.30 | (11) |
PERTANDINGAN PENYISIHAN BULUTANGKIS GANDA PUTRA
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
SELASA 9 NOVEMBER 2010 LAPANGAN 1 | 4 MTK B | VS | 4 BHS A | 13.30 – 14.00 | (1) |
1B | VS | 3 BHS | 14.00 – 14.30 | (2) | |
3 IPA | VS | 4 IPA A | 14.30 – 15.00 | (3) | |
4 BHS B | VS | 1C | 15.00 – 15.30 | (4) | |
2C | VS | 2D | 15.30 – 16.00 | (5) |
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
SELASA 9 NOVEMBER 2010 LAPANGAN 2 | 2B | VS | 4 IPS B | 13.30 – 14.00 | (6) |
4 IPA B | VS | 3 IPS | 14.00 – 14.30 | (7) | |
2A | VS | 1A | 14.30 – 15.00 | (8) | |
WIN (1) | VS | 4 IPS A | 15.00 – 15.30 | (9) | |
WIN (2) | VS | 3 MTK | 15.30 – 16.00 | (10) | |
WIN (3) | VS | 4 MTK A | 16.00 – 16.30 | (11) |
PERTANDINGAN PENYISIHAN BULUTANGKIS GANDA CAMPURAN
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
RABU 10 NOVEMBER 2010 LAPANGAN 1 | 4 MTK B | VS | 4 BHS A | 13.30 – 14.00 | (1) |
1B | VS | 3 BHS | 14.00 – 14.30 | (2) | |
3 IPA | VS | 4 IPA A | 14.30 – 15.00 | (3) | |
4 BHS B | VS | 1C | 15.00 – 15.30 | (4) | |
2C | VS | 2D | 15.30 – 16.00 | (5) |
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
RABU 10 NOVEMBER 2010 LAPANGAN 2 | 2B | VS | 4 IPS B | 13.30 – 14.00 | (6) |
4 IPA B | VS | 3 IPS | 14.00 – 14.30 | (7) | |
2A | VS | 1A | 14.30 – 15.00 | (8) | |
WIN (1) | VS | 4 IPS A | 15.00 – 15.30 | (9) | |
WIN (2) | VS | 3 MTK | 15.30 – 16.00 | (10) | |
WIN (3) | VS | 4 MTK A | 16.00 – 16.30 | (11) |
PERLOMBAAN YANG LAIN YAITU:
1. NASYID PUTRA 8 NOVEMBER 2010
2. PUPUH 9 NOVEMBER 2010
3. MHQ 10 NOVEMBER 2010
PERTANDINGAN BASKET PUTRI
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET |
SELASA 9 NOVEMBER 2010 | 2D | VS | 4 IPS B | 14.00 – 14.30 | (9) |
2C | VS | 1A | 14.30 – 15.00 | (10) | |
3 MTK | VS | 3 BHS | 15.30 – 16.00 | (11) |
BABAK 8 BESAR
HARI, TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
RABU 10 NOVEMBER 2010 | 2A | VS | 1B | 14.00 – 14.30 | (12) |
4 MTK A | VS | WIN (9) | 14.30 – 15.00 | (13) | |
4 BHS A | VS | WIN (10) | 15.00 – 15.30 | (14) | |
2B | VS | WIN (11) | 15.30 – 16.00 | (15) |
PERTANDINGAN BASKET PUTRA
HARI/TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET |
SELASA 9 NOVEMBER 2010 | 2D | VS | 4 IPS B | 14.00 – 14.30 | (9) |
2C | VS | 1A | 14.30 – 15.00 | (10) | |
4 MTK B | VS | 3 BHS | 15.30 – 16.00 | (11) |
BABAK 8 BESAR
HARI, TANGGAL | PERTANDINGAN | WAKTU | KET | ||
RABU 10 NOVEMBER 2010 | 2A | VS | 4 IPS A | 14.00 – 14.30 | (12) |
4 BHS B | VS | WIN (9) | 14.30 – 15.00 | (13) | |
1C | VS | WIN (10) | 15.00 – 15.30 | (14) | |
2B | VS | WIN (11) | 15.30 – 16.00 | (15) |
0 komentar:
Posting Komentar