No | Nama | Kelas | Nilai | Jumlah | Ket. | |
TPA Score=Bx2 | Wawancara | |||||
1. | ANIS . KH | 1B | 56 | 87 | 143 | MABIM |
2. | IDA . A | 1A | 50 | 88 | 138 | MABIM |
3. | NURUL . A | 1B | 56 | 78 | 134 | MABIM |
4. | AYU TANJUNG | 1C | 50 | 84 | 134 | MABIM |
5. | AI ERLINAWATI | 1B | 56 | 75 | 131 | MABIM |
6. | AHMAD . N | 1B | 52 | 77 | 129 | MABIM |
7. | FIFI . S | 1A | 44 | 84 | 128 | MABIM |
8. | MIRA . S | 1B | 50 | 77 | 127 | MABIM |
9. | FITRIANA . N | 1C | 48 | 76 | 124 | MABIM |
10. | TANTRI | 1B | 48 | 76 | 124 | MABIM |
11. | THERESIA . D | 1A | 48 | 75 | 123 | MABIM |
12. | NOVIA RIERIES | 1C | 44 | 74 | 118 | MABIM |
13. | ARIEF . A | 1A | 46 | 72 | 118 | MABIM |
14. | ALVIN | 1A | 42 | 75 | 117 | MABIM |
15. | UTAMI . A | 1B | 36 | 80 | 116 | MABIM |
16. | WIYOGO | 1A | 36 | 79 | 115 | MABIM |
17. | DINY . R | 1A | 42 | 72 | 114 | MABIM |
18. | ASRI . P | 1C | 46 | 68 | 114 | MABIM |
NB: “ Peserta yang Lulus seleksi LKM dari MABIM sebanyak 18 orang”
DAFTAR HASIL NILAI PESERTA MABIM SELEKSI LKM 2011
No | Nama | Kelas | Nilai | Jumlah | Ket. | |
TPA Score=Bx2 | Wawancara | |||||
19. | EGGA . N | 1A | 48 | 65 | 113 | MABIM |
20. | EVILIA . D | 1A | 36 | 77 | 113 | MABIM |
21. | RIMA . S | 1A | 40 | 71 | 111 | MABIM |
22. | AYUDITA . R | 1A | 50 | 61 | 111 | MABIM |
23. | ESTI . H | 1A | 36 | 73 | 109 | MABIM |
24. | DEDE . S | 1B | 34 | 71 | 105 | MABIM |
25. | RACHMAT . CH | 1B | 36 | 68 | 104 | MABIM |
26. | RESTIE | 1A | 30 | 67 | 97 | MABIM |
DAFTAR NILAI PESERTA NON MABIM SELEKSI LKM 2011
No | Nama | Kelas | Nilai | Jumlah | Ket. | |
TPA Score=Bx2 | Wawancara | |||||
1 | HANIFAH . Q | 1A | 58 | 83 | 141 | NON MABIM |
2 | WAHYUNI | 1A | 52 | 77 | 129 | NON MABIM |
3 | MELINA | 1C | 54 | 69 | 123 | NON MABIM |
4 | SOPIYAH | 1C | 50 | 70 | 120 | NON MABIM |
5 | IRMA . M | 1C | 44 | 76 | 120 | NON MABIM |
6 | TISNA | 1C | 44 | 71 | 115 | NON MABIM |
7 | ARIF . R | 1A | 42 | 73 | 115 | NON MABIM |
NB: “ Peserta yang Lulus seleksi LKM dari NON MABIM sebanyak 7 orang”
DAFTAR NILAI PESERTA NON MABIM SELEKSI LKM 2011
No | Nama | Kelas | Nilai | Jumlah | Ket. | |
TPA Score=Bx2 | Wawancara | |||||
8 | DIAN UTARI | 1A | 44 | 70 | 114 | NON MABIM |
9 | LILIK . R | 1A | 40 | 65 | 105 | NON MABIM |
10 | NURHASAN | 1C | 54 | 60 | 114 | NON MABIM |
11 | PUJI ARFIYAH .L | 1A | 44 | 0 | 22 | NON MABIM |
12 | CEPI IRAWAN | 1C | 40 | 0 | 20 | NON MABIM |
0 komentar:
Posting Komentar